Прайс - лист
| 1.33 MT | Комфорт | 670 500 | ||||||||||
| 1.6 MT | Комфорт + | 710 500 | ||||||||||
| 1.6 AT | Комфорт + | 743 500 | ||||||||||
| 1.6 AT | Элеганс | 810 500 | ||||||||||
| 1.6 AT | Престиж | 878 500 | ||||||||||
| 1,33 МКПП | Комфорт | 629 000 | ||||||||||
| 1,6 МКПП | Комфорт + | 694 000 | ||||||||||
| 1,6 AT | Комфорт + | 726 000 | ||||||||||
| 1,6 МКПП | Элеганс | 752 000 | ||||||||||
| 1,6 AT | Элеганс | 784 500 | ||||||||||
| 1,6 AT | Элеганс | 841 000 | ||||||||||
| 1,6 AT | Престиж | 870 000 | ||||||||||
| Verso | 1,6 МКПП | Комфорт | 843 000 | |||||||||
| 1,8 CVT | Комфорт | 903 000 | ||||||||||
| 1,8 МКПП | Комфорт + | 899 000 | ||||||||||
| 1,8 CVT | Элеганс | 969 000 | ||||||||||
| 1,8 CVT | Престиж | 1 041 000 | ||||||||||
| 1,8 МКП | Комфорт | 914 000 | ||||||||||
| 1,8 Multidrive S | Комфорт | 974 000 | ||||||||||
| 1,8 МКП | Престиж | 954 000 | ||||||||||
| 1,8 Multidrive S | Престиж | 1 003 000 | ||||||||||
| 1,8 Multidrive S | Элеганс | 1 134 000 | ||||||||||
| 1,8 Multidrive S | Элеганс + | 1 225 000 | ||||||||||
| 1,8 МКП универсал | Комфорт | 964 000 | ||||||||||
| 1,8 Multi универсал | Престиж | 1 053 000 | ||||||||||
| Camry NG | 2,5 седан АКПП | Комфорт | 1 051 000 | |||||||||
| 2,5 седан АКПП | Элеганс | 1 157 000 | ||||||||||
| 2,5 седан АКПП | Элеганс + | 1 184 000 | ||||||||||
| 2,5 седан АКПП | Престиж | 1 268 000 | ||||||||||
| 3,5 седан АКПП | Люкс | 1 463 000 | ||||||||||
| 2,5 седан АКПП | Премиум | 1 262 000 | ||||||||||
| 2,5 седан АКПП | Престиж + | 1 338 000 | ||||||||||
| RAV4 | 5-ти дверный MКПП, полный привод | Стандарт | 1 056 000 | |||||||||
| 5-ти дверный MКПП, передний привод | Стандарт | 967 000 | ||||||||||
| 5-ти дверный CVT | Стандарт | 1 104 000 | ||||||||||
| 5-ти дверный MКПП, полный привод | Комфорт | 1 183 000 | ||||||||||
| 5-ти дверный CVT | Комфорт | 1 231 000 | ||||||||||
| 5-ти дверный CVT | Элеганс | 1 309 000 | ||||||||||
| 5-ти дверный CVT | Престиж | 1 366 000 | ||||||||||
| 2,4 5-ти дверный АКПП | Комфорт + | 1 336 000 | ||||||||||
| 2,4 5-ти дверный АКПП | Престиж + | 1 461 000 | ||||||||||
| LC 200 | Бензин | Люкс | 3 294 000 | |||||||||
| Твин-турбо дизель | Люкс |
3 270 000 |
||||||||||
| LC Prado | Бензин 5 мест | Престиж | 2 482 000 | |||||||||
| Бензин 5 мест | Люкс | 2 829 000 | ||||||||||
| Бензин 7 мест | Люкс | 2 912 000 | ||||||||||
| 2,7 MT Бензин 5 мест | Стандарт | 1 724 000 | ||||||||||
| 2,7 AT Бензин 5 мест | Стандарт | 1 771 000 | ||||||||||
| Дизель 5 мест | Комфорт | 1 960 000 | ||||||||||
| Дизель 5 мест | Элеганс | 2 163 000 | ||||||||||
| Дизель 5 мест | Престиж + | 2 491 500 | ||||||||||
| Дизель 5 мест | Люкс | 2 610 000 | ||||||||||
| Дизель 7 мест | Люкс | 2 693 000 | ||||||||||
| Prius | 1.8 | Элеганс | 1 189 000 | |||||||||
| 1.8 | Престиж | 1 395 000 | ||||||||||
| 1.8 | Люкс | 1 539 000 | ||||||||||
| HIACE | 2,7 МКП | 1 331 000 | ||||||||||
| Highlander | 3.5 CVT | Престиж | 1 908 000 | |||||||||
| 3.5 CVT | Люкс | 1 964 000 | ||||||||||
| Hilux | 2.5 MT | Стандарт | 1 032 000 | |||||||||
| 2.5 MT | Комфорт | 1 138 000 | ||||||||||
| 2.5 MT | Элеганс | 1 245 000 | ||||||||||
| 3.0 AT | Престиж | 1 428 000 | ||||||||||
| 3.0 AT | Престиж + | 1 494 000 | ||||||||||



